Elaborazione dati statistici sull’anagrafe
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Ufficio | Demografici |
| Descrizione | Pubblica Amministrazione e Privati - Rilascio |
| Provv finale | Demografici |
| Richiesta informazioni | Demografici |
| Termine | 30 giorni |
| Silenzio-Assenso | 0 |
| Responsabile inerzia | Dott. ssa Marilia Moschetta Telefono: 0516672961 EMail: m.moschetta@comuune.galliera.bo.it PEC: comune.galliera@pec.renogalliera.it |
| Servizio | Censimento Istat |
| Riferimenti Normativi | DPR n. 223/89 D .Lgs. n.322/89 D. Lgs. n.196/03 |
Documenti - Normativa
- Statistiche anagrafiche - Informazioni [.pdf 45,81 Kb - 25/03/2020]